Фамилия | Имя | Отчесво | Город | Класс | Балл | Достижения |
Оленевская | Алёна | Евгеньевна | Серпухов | 5 | 280 | Победитель |
Абрамова | Дарья | Максимовна | Серпухов | 5 | 270 | Призер |
Жоголева | Галина | Павловна | Серпухов | 5 | 240 | Призер |
Лазаренко | Артём | Максимович | Серпухов | 5 | 230 | Участник |
Петросян | Артур | Геворгович | Серпухов | 5 | 180 | Участник |
Гудкова | Вероника | Андреевна | Протвино | 6 | 270 | Победитель |
Косов | Василий | Александрович | Орехово-Зуево | 6 | 260 | Призер |
Антонов | Сергей | Александрович | Серпухов | 6 | 250 | Призер |
Куропятник | Данила | Викторович | Серпухов | 6 | 240 | Участник |
Варламов | Антон | Владимирович | Протвино | 6 | 230 | Участник |
Гусев | Иван | Сергеевич | Егорьевск | 6 | 210 | Участник |
Мироновой | Алине | Александровне | Орехово-Зуево | 6 | 85 | Участник |
Финнов | Констанин | Кириллович | Орехово-Зуево | 6 | 80 | Участник |
Васильев | Денис | Александрович | Егорьевск | 7 | 300 | Победитель |
Маркова | Алина | Дмитриевна | Егорьевск | 7 | 290 | Призер |
Панев | Никита | Алексеевич | Дмитров | 7 | 270 | Призер |
Лаптева | Мария | Константиновна | Нарофоминск | 7 | 230 | Участник |
Кирпо | Арине | Евгеньевне | Орехово-Зуево | 7 | 210 | Участник |
Федосов | Никита | Сергеевич | Нарофоминск | 7 | 200 | Участник |
Данилов | Милон | Радиевич | Дмитров | 8 | 300 | Победитель |
Тройников | Павел | Алексеевич | Нарофоминск | 8 | 260 | Призер |
Ярцев | Константин | Алексеевич | Долгопрудный | 8 | 260 | Призер |
Ахунджанов | Амаль | Маратович | Серпухов | 8 | 230 | Участник |
Иванова | Анастасия | Алекксеевна | Нарофоминск | 8 | 190 | Участник |
Лисиченко | Дмитрий | Антонович | Воскресенск | 9 | 180 | Победитель |
Моржакова | Руфина | Андреевна | Егорьевск | 9 | 120 | Призер |
Зайцева | Елизавета | Андреевна | Нарофоминск | 9 | 100 | Призер |
Савинок | Валерия | Эдуардовна | Нарофоминск | 9 | 90 | Участник |
Прохоров | Иван | Дмитриевич | Егорьевск | 9 | 80 | Участник |
Евсиков | Андрей | Александрович | Протвино | 9 | 70 | Участник |
Дьячихин | Дмитрий | Викторович | Воскресенск | 9 | 50 | Участник |
Куприянова | Юлия | Владимировна | Серпухов | 10 | 150 | Призер |
Ерастов | Даниил | Олегович | Подольск | 10 | 150 | Призер |
Косов | Алексей | Александрович | Орехово-Зуево | 10 | 90 | Призер |
Рослякова | Юлия | Владиславовна | Серпухов | 10 | 80 | Участник |
Турсунова | Вероника | Равшановна | Подольск | 10 | 70 | Участник |
Кабалин | Растислав | Сергеевич | Нарофоминск | 10 | 60 | Участник |
Умников | Александр | Евгеньевич | Серпухов | 10 | 20 | Участник |
Зайцев | Александр | Сергеевич | Наро-Фоминск | 10 | 20 | Участник |
Трухачев | Иван | Андреевич | Наро-Фоминск | 11 | 210 | Победитель |
Чванова | Ирина | Александровна | Бронницы | 11 | 180 | Призер |
Новиков | Анатолий | Анатольевич | Орехово-Зуево | 11 | 170 | Призер |
Борщевский | Филлип | Николаевич | Балашиха | 11 | 90 | Участник |
Итоги Олимпиады по ИКТ 2014 год
23.04.2016