Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Достижение |
Подгорный | Сергей | Викторович | 6 | УЧАСТНИК |
Буланова | Валерия | Дмитриевна | 6 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
Оленевская | Алена | Евгеньевна | 6 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
Орежева | Дарья | Андреевна | 6 | ПРИЗЕР |
Колосков | Сергей | Васильевич | 7 | УЧАСТНИК |
Каплин | Даниил | Сергеевич | 7 | УЧАСТНИК |
Бахров | Вадим | Леонидович | 7 | ПРИЗЕР |
Финнов | Константин | Кириллович | 7 | ПРИЗЕР |
Миронова | Алина | Александровна | 7 | УЧАСТНИК |
Федосов | Никита | Сергеевич | 8 | УЧАСТНИК |
Киселева | Полина | Алексеевна | 8 | УЧАСТНИК |
Фоминова | Яна | Игоревна | 8 | УЧАСТНИК |
Полищук | Марианна | Михайловна | 8 | УЧАСТНИК |
Сорчинская | Ксения | Игоревна | 8 | УЧАСТНИК |
Бурмистров | Денис | Александрович | 8 | УЧАСТНИК |
Насменчук | Дмитрий | Витальевич | 8 | ПРИЗЕР |
Казаковский | Марк | Александрович | 10 | УЧАСТНИК |
Якубаускайте | Марианна | Александровна | 10 | УЧАСТНИК |
Осетрова | Анастасия | Валерьевна | 10 | УЧАСТНИК |
Кочетова | Анастасия | Викторовна | 10 | ПРИЗЕР |
Савинок | Валерия | Эдуардовна | 10 | УЧАСТНИК |
Зайцева | Елизаветы | Андреевна | 10 | ПРИЗЕР |
Лисиченко | Дмитрий | Антонович | 10 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
Шавша | Кирилл | Владимирович | 10 | УЧАСТНИК |
Матвиенко | Кирилл | Владимирович | 10 | ПРИЗЕР |
Веремеенко | Ян | 5 | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
Кондракова | Таисия | 5 | ПРИЗЕР | |
Подгорная | Анна | 9 | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
Власенко | Леонид | 9 | ПРИЗЕР | |
Барабанова | Ирина | 11 | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
Лавровичев | Максим | 11 | ПРИЗЕР | |
Зайцев | Александр | 11 | ПРИЗЕР | |
Кабалин | Ростислав | 11 | ПРИЗЕР |
Итоги Олимпиады по ИКТ 2015 год
23.04.2016